Profile of Kevin Brenner, Dr
Dr. Kevin Brenner is not only a board-certified plastic and reconstructive surgeon, he is also a board-certified general surgeon, giving him qualifications to deliver some of the most complex reconstructive procedures. His specialty lies in the breasts and abdomen, using his expertise to restore a youthful, shapely appearance where it has been lost to age or other factors. Dr. Brenner has also done advanced training in rhinoplasty, and is one of a select group of plastic surgeons specifically trained to utilize advanced techniques such as rib grafting for challenging revision cases.
Procedures of Kevin Brenner, Dr (69)
| Procedure | Rank in Beverly Hills | Rank in CA | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 35 | Ranked in US: 67 | |
| Ranked in Beverly Hills: 18 | Ranked in CA: 126 | Ranked in US: 652 | |
| Ranked in Beverly Hills: 15 | Ranked in CA: 58 | Ranked in US: 243 | |
| Ranked in Beverly Hills: 13 | Ranked in CA: 40 | Ranked in US: 64 | |
| Ranked in Beverly Hills: 23 | Ranked in CA: 125 | Ranked in US: 586 | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 64 | Ranked in US: 200 | |
| Ranked in Beverly Hills: 44 | Ranked in CA: 109 | Ranked in US: 518 | |
| Ranked in Beverly Hills: 53 | Ranked in CA: 112 | Ranked in US: 588 | |
| Ranked in Beverly Hills: 54 | Ranked in CA: 114 | Ranked in US: 544 | |
| Ranked in Beverly Hills: 21 | Ranked in CA: 101 | Ranked in US: 415 | |
| Ranked in Beverly Hills: 28 | Ranked in CA: 79 | Ranked in US: 346 | |
| Ranked in Beverly Hills: 20 | Ranked in CA: 52 | Ranked in US: 295 | |
| Ranked in Beverly Hills: 24 | Ranked in CA: 75 | Ranked in US: 337 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 30 | Ranked in CA: 76 | Ranked in US: 352 | |
| Ranked in Beverly Hills: 14 | Ranked in CA: 19 | Ranked in US: 49 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 55 | Ranked in US: 133 | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 12 | Ranked in US: 27 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 20 | Ranked in CA: 63 | Ranked in US: 271 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 26 | Ranked in CA: 52 | Ranked in US: 203 | |
| Ranked in Beverly Hills: 18 | Ranked in CA: 34 | Ranked in US: 68 | |
| Ranked in Beverly Hills: 18 | Ranked in CA: 59 | Ranked in US: 203 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 14 | Ranked in US: 22 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 17 | Ranked in US: 18 | |
| Ranked in Beverly Hills: 17 | Ranked in CA: 47 | Ranked in US: 45 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 30 | Ranked in US: 52 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 4 | Ranked in CA: 13 | Ranked in US: 9 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 1 | Ranked in CA: 3 | Ranked in US: 7 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 14 | Ranked in CA: 19 | Ranked in US: 18 | |
| Ranked in Beverly Hills: 45 | Ranked in CA: 90 | Ranked in US: 428 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 19 | Ranked in US: 58 | |
| Ranked in Beverly Hills: 12 | Ranked in CA: 15 | Ranked in US: 23 | |
| Ranked in Beverly Hills: 9 | Ranked in CA: 61 | Ranked in US: 274 | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 11 | Ranked in US: 17 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 11 | Ranked in CA: 14 | Ranked in US: 18 | |
| Ranked in Beverly Hills: 8 | Ranked in CA: 16 | Ranked in US: 15 | |
| Ranked in Beverly Hills: 10 | Ranked in CA: 7 | Ranked in US: 13 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 9 | Ranked in CA: 13 | Ranked in US: 11 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 3 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 15 | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: | Ranked in CA: | Ranked in US: | |
| Ranked in Beverly Hills: 6 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 6 | |
| Ranked in Beverly Hills: 7 | Ranked in CA: 4 | Ranked in US: 9 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 6 | Ranked in US: 2 | |
| Ranked in Beverly Hills: 5 | Ranked in CA: 5 | Ranked in US: 5 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Kevin Brenner, Dr
800, 465, North Roxbury Drive, Los Angeles County, Beverly Hills, CA 90210
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Kevin Brenner, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (424) 230-7779