Profile of Michael R. Burgdorf, Dr
Dr. Michael R. Burgdorf is among Nashville’s most trusted and sought-after aesthetic authorities, thanks to his unwavering commitment to excellence, thoughtful artistry, and tireless professionalism.
Award-winning, board-certified plastic surgeon, Michael R. Burgdorf, MD, MPH is a father, a husband, an author, a professional speaker, a University of Notre Dame and Tulane University Medical School graduate, and the founder of Music City Plastic Surgery!
Procedures of Michael R. Burgdorf, Dr (67)
| Procedure | Rank in Brentwood | Rank in TN | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 458 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 614 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 3 | Ranked in US: 657 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 535 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 6 | Ranked in US: 178 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 4 | Ranked in US: 1281 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 18 | Ranked in US: 1136 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 146 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 3 | Ranked in US: 878 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 336 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 6 | Ranked in US: 219 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 168 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 83 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 6 | Ranked in US: 1008 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 1128 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 496 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 12 | Ranked in US: 834 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 171 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 13 | Ranked in US: 598 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 703 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 373 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 86 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 158 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 1100 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 6 | Ranked in US: 426 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 97 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 4 | Ranked in US: 190 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 60 | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: | Ranked in TN: | Ranked in US: | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 4 | Ranked in US: 445 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 5 | Ranked in US: 61 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 549 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 3 | Ranked in US: 112 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 2 | Ranked in US: 95 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 4 | Ranked in US: 53 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 31 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 3 | Ranked in US: 86 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 483 | |
| Ranked in Brentwood: 2 | Ranked in TN: 4 | Ranked in US: 197 | |
| Ranked in Brentwood: 1 | Ranked in TN: 1 | Ranked in US: 86 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Michael R. Burgdorf, Dr
Suite 100, 307, Southgate Court, Williamson County, Brentwood, TN 37027
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Michael R. Burgdorf, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (615) 205-5155 Schedule online