Profile of Michael J. Lipan, Dr
Dr. Lipan is a member of the American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery and performs a variety of procedures including cosmetic rhinoplasty, repair of nasal breathing obstruction, Facial Rhytidectomy (face lift and neck lift), Eyelid Surgery, BOTOX Cosmetic and injectable facial fillers.
He also maintains a sinus and allergy practice specializing in minimally invasive, in office balloon sinus dilation. He provides cutting edge technologies such as in in-office CT scanning and sinus navigation during procedures. These are important to establish a proper diagnosis and then perform advanced sinus techniques in the comfort of the office.
Procedures of Michael J. Lipan, Dr (50)
| Procedure | Rank in Palm Beach Gardens | Rank in FL | Rank in US |
|---|---|---|---|
| Ranked in Palm Beach Gardens: 6 | Ranked in FL: 231 | Ranked in US: 1592 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 6 | Ranked in FL: 204 | Ranked in US: 1259 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 4 | Ranked in FL: 48 | Ranked in US: 1031 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 7 | Ranked in FL: 249 | Ranked in US: 1670 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 30 | Ranked in US: 249 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 42 | Ranked in US: 256 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 6 | Ranked in FL: 199 | Ranked in US: 1285 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 4 | Ranked in US: 38 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 2 | Ranked in US: 11 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 5 | Ranked in FL: 109 | Ranked in US: 687 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 9 | Ranked in US: 109 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 50 | Ranked in US: 293 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 31 | Ranked in US: 211 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 31 | Ranked in US: 157 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 2 | Ranked in US: 9 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 45 | Ranked in US: 281 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: | Ranked in FL: | Ranked in US: | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 2 | Ranked in FL: 41 | Ranked in US: 322 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 8 | Ranked in US: 11 | |
| Ranked in Palm Beach Gardens: 1 | Ranked in FL: 5 | Ranked in US: 10 |
Thank you!
We have received your report and will review it shortly.
Michael J. Lipan, Dr
STE 204, 4060, PGA Boulevard, Palm Beach County, Palm Beach Gardens, FL 33410
Schedule a consultation
Schedule a consultation with Michael J. Lipan, Dr or share your experience with other patients:
Submit your review Call (561) 776-7112